环氧呋喃树脂玻璃鳞片胶泥防腐厂家环氧呋喃树脂玻璃鳞片防腐胶泥厂家电话18631626706吕★万腾玻璃鳞片胶泥、玻璃鳞片防腐衬里、环氧呋喃树脂玻璃鳞片防腐厂家
型 号  | WT-130  | WT-150  | WT-80  | WT-80  | 
应用范围  | 用于烟气脱硫系统的吸收塔、净烟气烟道、冷水塔等低温环境  | 用于烟气脱硫系统的原烟烟道、烟囱等高温环境  | 用于电解槽、各种化工设备、水处理系统、石油储槽、海洋工程、建筑物地坪等  | 用于盐酸、碱、稀硫酸等介质;如储槽、水处理系统、尿素造粒塔、混凝土工业建筑等  | 
适用温度  | 100℃  | 180℃  | 90℃  | 80℃  | 
性 状  | 淡绿色胶泥状  | 重绿色胶泥状  | 淡蓝色胶泥状  | 淡灰色胶泥状  | 
涂敷方法  | 用刮板、抹子刮抹抹压、滚压  | |||
涂层厚度  | 2mm(根据需要)、二遍完成  | |||
涂敷用量  | 2mm:3.8kg / m2  | 2mm:3.8kg/ m2  | ||
操作条件  | 环境温度:5℃~30℃、相对湿度:85% 以下  | |||
基体要求  | 钢:喷砂处理:Sa2.5级,混凝土:含水量低于6%  | |||
配套材料  | 底漆、面漆、固化剂等辅助材料  | |||
 
 ║★还有用于医药、食品制造业设备的防腐抗磨玻璃鳞片胶泥产品★║
 ★物理性能
序号  | 检测项目  | 指标  | 实测值  | 
1  | 未硬化胶泥外观  | 各色泥状物  | 绿色泥状物  | 
2  | 拉伸强度MPa  | ≥25  | ≥40  | 
3  | 弯曲强度MPa  | ≥26  | ≥75  | 
4  | 抗压强度MPa  | ≥69  | ≥125  | 
5  | 树脂含量  | 55%-65%  | 55%-65%  | 
6  | 粘接强度MPa  | ≥10  | ≥15  | 
7  | 冲击强度J/cm2  | ≥0.41  | ≥0.50  | 
8  | 巴氏硬度  | ≥40  | ≥50  | 
9  | 线性膨胀系数/℃  | ≤1.04×10-5  | 0.99×10-5  | 
10  | 水蒸气扩散速率g/hr.cm2  | 1.5×10-5  | 1.4×10-5  | 
11  | 长期耐温  | ≯160℃  | 160℃  | 
12  | 短时耐温(30分钟)  | ≯180℃  | 180℃  | 
